BẢNG BÁO GIÁ ÁO THUN
Chất liệu | Số lượng | Kiểu áo | ||
Cổ Tròn | Cổ Trụ | Vải Cá Sấu | ||
Cotton 65/34 4 Chiều |
10 – 50 | 130,000 | 140,000 | 145,000 |
50 – 100 | 110,000 | 120,000 | 125,000 | |
100 -300 | 80,000 | 90,000 | 95,000 | |
300 – 500 | 75,000 | 85,000 | 90,000 | |
500 – 1.000 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | |
1.000-10.000 | Hotline : 0933983678 | |||
Chất liệu | Số lượng | Kiểu áo | ||
Cổ Tròn | Cổ Trụ | Vải Cá Sấu | ||
Cotton 100% 4 chiều |
10 – 50 | 160,000 | 170,000 | 175,000 |
50 – 100 | 140,000 | 150,000 | 155,000 | |
100 -300 | 130,000 | 140,000 | 145,000 | |
300 – 500 | 115,000 | 125,000 | 130,000 | |
500 – 1.000 | 100,000 | 110,000 | 115,000 | |
1.000-10.000 | Hotline : 0933983678 | |||
Chất liệu | Số lượng | Kiểu áo | ||
Cổ Tròn | Cổ Trụ | Vải Cá Sấu | ||
Cotton PE 4 chiều |
10 – 50 | 120,000 | 130,000 | 135,000 |
50 – 100 | 100,000 | 110,000 | 115,000 | |
100 -300 | 90,000 | 100,000 | 105,000 | |
300 – 500 | 75,000 | 85,000 | 90,000 | |
500 – 1.000 | 60,000 | 70,000 | 75,000 | |
1.000-10.000 | Hotline : 0933983678 |
Bảng màu vải